DKV Tarif - Quel est le Prix d'une Assurance Hospitalisation DKV ?

  • DĂ©couvrez les Assurances DKV et leurs Prix
  • Faites une Simulation en ligne en quelques clics
imag
Expert en Assurance Hospitalisation
Antoine Dassis
Expert en Assurance Hospitalisation
DKV DKV Prix

Si vous êtes à la recherche d'une assurance hospitalisation, frais ambulatoires ou soins dentaires, vous avez probablement pensé à DKV. En réunissant plus de 2 000 000 d'assurés en Belgique, DKV possède une excellente réputation parmi les assureurs et est en tête des classements de satisfaction client.

Pour une assurance DKV le prix peut varier selon plusieurs facteurs. Si vous voulez en savoir plus sur DKV et ses tarifs, vous êtes au bon endroit : on vous explique tout en détail !

 

Notre force ? Tous nos services sont en ligne ! Vous gagnez un temps précieux : vous n'avez plus à vous déplacer chez votre courtier, mais vous bénéficiez malgré tout d'un service de grande qualité.

Comment trouver mon tarif pour une Assurance Hospitalisation chez DKV ?

DKV vous permet d'être remboursé des frais d'hospitalisation. C'est une priorité pour beaucoup d'entre nous. En effet, 82% des Belges font le choix de souscrire une assurance hospitalisation ! Nous avons retenu 2 assurances hospitalisation DKV qui vous garantissent une excellente couverture en cas d'hospitalisation.

Prix du DKV Medi Pack

La première possibilité est le DKV Medi Pack : prix attractif et bonne couverture pour les frais d'hospitalisation, le DKV Medi Pack est également une option particulièrement pratique. En effet, il inclut une assurance frais ambulatoires qui vous assure un remboursement des frais hors hospitalisation en plus des frais d'hospitalisation. __Vous êtes donc remboursés de tous les frais médicaux, hors frais dentaires ! __

Envie d'en savoir plus sur le DKV Medi Pack et son prix ? Vous pouvez dès à présent obtenir un devis en ligne en quelques minutes !

Vous pouvez aussi prendre connaissance des primes pour le DKV Medi Pack : tarif annuel et mensuel en fonction de l'âge

Age atteint Prime annuelle (€) Prime mensuelle (€)
0-19 158,53 13,61
20-24 218,12 18,72
25-29 245,37 21,06
30-34 245,37 21,07
35-39 278,40 23,90
40-44 361,90 31,06
45-49 459,33 39,43
50-54 551,53 47,34
55-59 659,16 56,58
60-64 766,77 65,81
65-69* 969,14 83,18
70-74 1157,20 99,33
75-79 1446,48 124,16
80- 1808,10 155,20
                    Prix : DKV Medi Pack tarif annuel et mensuel

* Age limite de souscription

Prix de DKV Hospi Flexi

La deuxième option vers laquelle vous pouvez vous tourner est le DKV Hospi Flexi. En quelques mots, c'est une assurance un peu plus haut de gamme proposant des garanties plus nombreuses et donc une couverture maximale. Par exemple, une hospitalisation de nuit en chambre seule est intégralement prise en charge ! Mais combien ça coûte ?

Voici le tarif annuel et mensuel pour DKV Hospi Flexi :

Age atteint Prime annuelle à Bruxelles (€) Prime mensuelle à Bruxelles (€) Prime annuelle hors Bruxelles (€) Prime mensuelle hors Bruxelles (€)
__0-19 __ 315,75 27,10 191,37 16,43
20-24 420,90 36,13 255,10 21,90
25-29 535,69 45,98 318,84 27,37
30-34 561,18 48,17 331,60 28,46
35-39 621,76 53,37 364,94 31,32
40-44 635,29 54,53 378,45 32,48
45-49 689,35 59,17 391,99 33,65
50-54 799,68 68,64 447,27 38,39
55-59 962,31 82,60 528,59 45,37
60-64 1152,06 98,89 623,47 53,51
65-69* 1546,22 132,72 828,32 71,10
70-74 1877,54 161,16 994,00 85,32
75-79 2195,08 188,41 1132,04 97,17
80-... 2692,07 231,07 1408,18 120,87

* Age limite de souscription

                        Prix : DKV Hospi Flexi tarif annuel et mensuel

Vous pouvez retrouver ici les prix de DKV Hospi Flexi à Bruxelles et hors de Bruxelles. Comme vous pouvez le constater, les primes diffèrent selon votre localisation. Soyez-en bien conscient avant de souscrire !

Comment trouver mon Tarif pour une Assurance Frais Ambulatoires chez DKV ?

La deuxième composante nécessaire à une bonne couverture santé est l'assurance frais ambulatoires. Derrière ce terme un peu opaque se cachent tous les frais médicaux hors hospitalisation et hors soins dentaires. L'assurance frais ambulatoires couvre les frais suivants :

  • les mĂ©dicaments
  • les visites chez le mĂ©decin
  • les visites chez un spĂ©cialiste (kinĂ©, gynĂ©cologue, dermatologue,...)
  • les prothèses
  • les appareils auditifs
  • les verres de lunettes

Cette liste n'est pas exhaustive. Le DKV Plan A2+ de DKV prend aussi en charge les soins homéopathiques et ostéopathiques.

Justement, DKV propose 2 autres assurances frais ambulatoires en plus de celle incluse dans le DKV Medi Pack. Il s'agit du DKV plan A2 et DKV plan A2+. Ces produits vous donnent accès à un remboursement à 80% des frais ambulatoires. Si vous souhaitez connaître votre prime, l'idéal est de faire une simulation. C'est parti !

Tarif du DKV plan A2

Nos experts ont également déniché pour vous le prix annuel et mensuel pour ces assurances frais ambulatoires. Voici la liste des primes pour le DKV Plan A2 :

Age atteint Prime annuelle sans franchise (€) Prime annuelle avec franchise (€) Prime mensuelle sans franchise (€) Prime mensuelle avec franchise (€)
00-19 417,59 79,36 35,84 6,81
20 496,22 329,72 42,59 28,30
21 512,11 340,27 43,96 29,21
22 528,01 350,80 45,32 30,11
23 543,87 361,32 46,68 31,01
24 559,79 371,85 48,05 31,92
25 575,68 382,38 49,41 32,82
26 591,57 392,93 50,78 33,73
27 607,43 403,45 52,14 34,63
28 622,23 413,29 53,41 35,47
29 637,00 423,09 54,68 36,32
30 651,81 432,88 55,95 37,16
31 666,59 442,71 57,22 38,00
32 681,36 452,52 58,48 38,84
33 695,22 461,68 59,67 39,63
34 709,04 470,83 60,86 40,41
35 710,74 472,00 61,00 40,51
36 724,36 480,99 62,17 41,29
37 737,93 490,01 63,34 42,06
38 751,2 498,79 64,48 42,81
39 764,47 507,55 65,62 43,57
40 777,69 516,34 66,75 44,32
41 790,94 525,10 67,89 45,07
42 804,18 533,90 69,03 45,83
43 818,04 543,10 70,22 46,62
44 831,90 552,28 71,40 47,40
45 845,82 561,49 72,60 48,19
46 859,71 570,69 73,79 48,98
47 873,55 579,87 74,98 49,77
48 889,07 590,11 76,31 50,65
49 904,51 600,36 77,64 51,53
50 880,42 584,36 75,57 50,16
51 895,23 594,20 76,84 51,00
52 910,03 604,01 78,11 51,84
53 926,88 615,16 79,56 52,80
54 943,67 626,29 81,00 53,76
55 960,48 637,42 82,44 54,71
56 977,26 648,58 83,88 55,67
57 994,08 659,71 85,32 56,62
58 1.013,39 672,52 86,98 57,72
59 1.032,73 685,36 88,64 58,83
60 1.052,07 698,16 90,30 59,93
61 1.071,39 710,99 91,96 61,03
62 1.090,73 723,80 93,62 62,13
63 1.113,32 738,79 95,56 63,41
64 1.135,93 753,80 97,50 64,70
65 1.237,53 821,20 106,22 70,49
66 1.261,66 837,24 108,29 71,86
67 1.285,81 853,23 110,37 73,24
68 1.314,26 872,13 112,81 74,86
69* 1.342,68 891,00 115,25 76,48

* Age limite de souscription

                      DKV Prix : Plan A2 DKV tarif annuel et mensuel

Comment trouver mon Tarif pour une Assurance Soins Dentaires chez DKV ?

Dernière chose à ne pas oublier : l'assurance soins dentaires. En effet, les frais liés à des soins dentaires sont très fréquents mais ne sont pas remboursés par une assurance hospitalisation ou frais ambulatoires. Là encore, DKV met à votre disposition 2 assurances, ayant des caractéristiques différentes afin de convenir au plus grand nombre.

Tarif du DKV Smile

Premier choix possible : le DKV Smile. Il offre une bonne couverture soins dentaires tout en Ă©tant abordable.

Pour découvrir quel sera votre DKV prix pour le DKV Smile, n'hésitez pas à obtenir un devis en ligne en quelques minutes !

Voici la grille des prix de DKV Smile selon l'âge au moment de la souscription :

Age atteint Prime annuelle (€) Prime mensuelle (€)
0-4 0 0
5-9 97,71 8,39
10-14 106,67 9,16
15-19 115,50 9,91
20-24 127,53 10,95
25-29 139,93 12,01
30-34 152,38 13,08
35-39 162,05 13,91
40-44 174,19 14,95
45-49 200,33 17,20
50-54 230,36 19,77
55-59 256,99 22,06
60-64 283,54 24,34
65-69* 298,59 25,63
70-74 298,59 25,63
75-79 298,59 25,63
80- 298,59 25,63
                    DKV Prix : Smile DKV tarif annuel et mensuel

* Age limite de souscription

Tarif du DKV Plan Soins Dentaires

L'autre possibilité pour votre assurance soins dentaires DKV est le DKV Plan Soins Dentaires. Avec ses plafonds de remboursement très élevés, elle vous protège dans presque toutes les situations et limite vos dépenses au maximum dans l'immense majorité des cas. Confort et sérénité garantis !

Voici le tarif annuel et mensuel pour le DKV Plan Soins Dentaires :

Age atteint Prime annuelle (€) Prime mensuelle (€)
00-19 140,91 12,09
20 138,43 11,88
21 141,45 12,14
22 146,02 12,53
23 152,26 13,07
24 158,57 13,61
25 164,91 14,16
26 171,30 14,70
27 177,75 15,26
28 184,21 15,81
29 190,60 16,36
30 197,01 16,91
31 203,40 17,46
32 209,79 18,01
33 216,17 18,55
34 222,43 19,09
35 228,19 19,59
36 234,20 20,10
37 240,06 20,60
38 245,71 21,09
39 250,99 21,54
40 267,64 22,97
41 284,32 24,40
42 300,98 25,83
43 317,67 27,27
44 334,33 28,70
45 350,98 30,13
46 355,27 30,49
47 359,21 30,83
48 362,84 31,14
49 366,27 31,44
50 380,91 32,69
51 384,06 32,96
52 387,00 33,22
53 389,69 33,45
54 392,24 33,67
55 394,68 33,88
56 396,92 34,07
57 398,98 34,25
58 400,91 34,41
59 402,68 34,56
60 404,28 34,70
61 405,73 34,83
62 407,01 34,94
63 408,10 35,03
64 409,08 35,11
65 379,48 32,57
66 380,04 32,62
67 380,41 32,65
68 380,57 32,67
69** 380,71 32,68

* Age limite de souscription

                        Prix : DKV Plan Soins dentaires DKV tarif annuel et mensuel

92% des clients satisfaits

Un site très bien fait qui explique bien chaque spécificité de cette assurance. Merci Yago !



Articles Similaires